HT6000-Ⅱ型電子雷管工藝技術(shù)及智能化生產(chǎn)線
產(chǎn)能說明
1.放線機,繞線機為8臺即16組。每組每小時產(chǎn)能450發(fā),合計7200發(fā)每小時。
2.線頭處理設(shè)備主要由縷線機構(gòu),切斷機構(gòu),剝皮機構(gòu),分線機構(gòu),扭線機構(gòu),裝下蓋機構(gòu),繞線扎帶檢測,扭線檢測,裝下蓋檢測,不良品自動排除功能,設(shè)計產(chǎn)能7200發(fā)每小時。
3.在線注塑設(shè)備及后段全部為雙線并行工藝,注塑設(shè)備單線設(shè)計產(chǎn)能為3000發(fā)每小時。
4.芯片檢測機構(gòu)、內(nèi)芯剝皮切斷機構(gòu)單線設(shè)計產(chǎn)能為3600發(fā)每小時。
5.基礎(chǔ)管卡口,三碼綁定,注硅脂,裝上蓋,設(shè)計產(chǎn)能為3600發(fā)每小時。線夾打碼設(shè)計產(chǎn)能為3270發(fā)每小時。
6.自動裝袋機由制袋機構(gòu),折彎機構(gòu),封口機構(gòu),貼標機構(gòu),抽真空封口機構(gòu)完成,設(shè)計產(chǎn)能為3600發(fā)每小時。
7.開箱機由一臺供應雙線,成品裝袋后采用機器人裝箱,設(shè)計產(chǎn)能為3600發(fā)每小時。
綜上,“HT6000-Ⅱ型電子雷管工藝技術(shù)及智能化生產(chǎn)線”具有6000發(fā)/小時設(shè)計生產(chǎn)能力。
序號 | 項目 | 技術(shù)指標 |
1 | 設(shè)備尺寸 | 32m(長)×15m(寬)×3m(高) |
2 | 腳線每米長度誤差 | ±10mm |
3 | 卡口產(chǎn)品合格率 | ≥99.9% |
4 | 定員要求 | 3人輔助加料、1人前段巡視、1人后段巡視、1人品檢 |
5 | 生產(chǎn)能力(以5m腳線計) | ≥6000發(fā)/小時 |
6 | 輸送氣壓大小 | 0.5MPa~0.7Mpa |
7 | 設(shè)備利用率 | ≥90% |
8 | 適應產(chǎn)品規(guī)格 | 腳線長度:2m-15m;基礎(chǔ)雷管外徑:φ6.8~7.5mm;基礎(chǔ)雷管長度:75~90mm |
9 | 故障報警、安全聯(lián)鎖 | 具備 |
10 | 質(zhì)量控制點檢測(焊點、卡口、下蓋裝線) | 具備 |
設(shè)備現(xiàn)場圖片
設(shè)備已申請技術(shù)專利清單(部分)
序號 | 專利類型 | 專利名稱 | 提交日期 | 申請?zhí)?/td> |
1 | 實用新型 | 一種電子雷管檢測打標裝置 | 2020.3.24 | 2020203776227 |
2 | 實用新型 | 一種電子雷管腳線串聯(lián)式上料龍門機械手 | 2020.11.25 | 202022758923.7 |
3 | 實用新型 | 一種前推式電子雷管線材剝皮機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022767358.0 |
4 | 實用新型 | 一種電子雷管線材剝皮機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022771752.1 |
5 | 實用新型 | 一種電子雷管生產(chǎn)線的載具鏈條傳送裝置 | 2020.11.25 | 202022767417.4 |
6 | 實用新型 | 一種電子雷管生產(chǎn)線的載具換向機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022782991.7 |
7 | 實用新型 | 一種電子雷管生產(chǎn)線的多載具同步移位機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022758890.6 |
8 | 實用新型 | 電子雷管生產(chǎn)線的單個載具及鏈條傳送機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022764589.6 |
9 | 發(fā)明專利 | 電子雷管生產(chǎn)線的單個載具及鏈條傳送機構(gòu) | 2020.11.25 | 202011342124.X |
10 | 實用新型 | 電子雷管生產(chǎn)線的載具上升下降機構(gòu) | 2020.11.24 | 202022745501.6 |
11 | 實用新型 | 電子雷管線材分線機構(gòu) | 2020.11.24 | 202022745523.2 |
12 | 實用新型 | 一種電子雷管生產(chǎn)線的載具上下循環(huán)機構(gòu) | 2020.11.24 | 202022745569.4 |
13 | 實用新型 | 一種電子雷管線盤的上料機構(gòu) | 2020.11.24 | 202022745594.2 |
14 | 實用新型 | 一種電子雷管芯片的自動上料、鉚壓機構(gòu) | 2020.11.25 | 202023204900.8 |
15 | 發(fā)明專利 | 一種電子雷管芯片的自動上料、鉚壓機構(gòu) | 2020.11.24 | 202011569992.1 |
16 | 實用新型 | 一種電子雷管的同步移位、管殼上料縮口機構(gòu) | 2020.11.24 | 202023204949.3 |
17 | 發(fā)明專利 | 一種電子雷管的同步移位、管殼上料縮口機構(gòu) | 2020.11.24 | 202011570014.9 |
18 | 實用新型 | 電子雷管收線折線機構(gòu) | 2020.12.24 | 202022985111.6 |
19 | 發(fā)明專利 | 一種數(shù)碼電子雷管的整形機構(gòu) | 2021.5.30 | 202110661038.3 |
20 | 發(fā)明專利 | 一種數(shù)碼電子雷管封裝機構(gòu) | 2021.5.30 | 202110661018.6 |
21 | 發(fā)明專利 | 一種數(shù)碼電子雷管全自動包裝機 | 2021.5.30 | 202110662268.1 |
22 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管全自動包裝機 | 2021.5.30 | 202121324429.8 |
23 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管自動裝箱機 | 2021.5.30 | 202121326234.7 |
24 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管的整形機構(gòu) | 2021.5.30 | 202121326264.8 |
25 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管套袋貼標機構(gòu) | 2021.5.30 | 202121324430.0 |
26 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管入袋封口結(jié)構(gòu) | 2021.5.30 | 202121326243.6 |
27 | 實用新型 | 一種防翹電子雷管腳線剝皮機構(gòu) | 2021.07.28 | 202121708316.8 |
28 | 實用新型 | 一種電子雷管芯線剝皮機構(gòu) | 2021.07.28 | 202121708138.9 |
29 | 實用新型 | 一種電子雷管腳線柔性分線機構(gòu) | 2021.07.28 | 202121708220.1 |
30 | 實用新型 | 一種電子雷管檢測打標裝置 | 2020.3.24 | 2020203776227 |
31 | 實用新型 | 一種電子雷管腳線串聯(lián)式上料龍門機械手 | 2020.11.25 | 202022758923.7 |
32 | 實用新型 | 一種前推式電子雷管線材剝皮機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022767358.0 |
33 | 實用新型 | 一種電子雷管線材剝皮機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022771752.1 |
34 | 實用新型 | 一種電子雷管生產(chǎn)線的載具鏈條傳送裝置 | 2020.11.25 | 202022767417.4 |
35 | 實用新型 | 一種電子雷管生產(chǎn)線的載具換向機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022782991.7 |
36 | 實用新型 | 一種電子雷管生產(chǎn)線的多載具同步移位機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022758890.6 |
37 | 實用新型 | 電子雷管生產(chǎn)線的單個載具及鏈條傳送機構(gòu) | 2020.11.25 | 202022764589.6 |
38 | 發(fā)明專利 | 電子雷管生產(chǎn)線的單個載具及鏈條傳送機構(gòu) | 2020.11.25 | 202011342124.X |
39 | 實用新型 | 電子雷管生產(chǎn)線的載具上升下降機構(gòu) | 2020.11.24 | 202022745501.6 |
40 | 實用新型 | 電子雷管線材分線機構(gòu) | 2020.11.24 | 202022745523.2 |
41 | 實用新型 | 一種電子雷管生產(chǎn)線的載具上下循環(huán)機構(gòu) | 2020.11.24 | 202022745569.4 |
42 | 實用新型 | 一種電子雷管線盤的上料機構(gòu) | 2020.11.24 | 202022745594.2 |
43 | 實用新型 | 一種電子雷管芯片的自動上料、鉚壓機構(gòu) | 2020.11.25 | 202023204900.8 |
44 | 發(fā)明專利 | 一種電子雷管芯片的自動上料、鉚壓機構(gòu) | 2020.11.24 | 202011569992.1 |
45 | 實用新型 | 一種電子雷管的同步移位、管殼上料縮口機構(gòu) | 2020.11.24 | 202023204949.3 |
46 | 發(fā)明專利 | 一種電子雷管的同步移位、管殼上料縮口機構(gòu) | 2020.11.24 | 202011570014.9 |
47 | 實用新型 | 電子雷管收線折線機構(gòu) | 2020.12.24 | 202022985111.6 |
48 | 發(fā)明專利 | 一種數(shù)碼電子雷管的整形機構(gòu) | 2021.5.30 | 202110661038.3 |
49 | 發(fā)明專利 | 一種數(shù)碼電子雷管封裝機構(gòu) | 2021.5.30 | 202110661018.6 |
50 | 發(fā)明專利 | 一種數(shù)碼電子雷管全自動包裝機 | 2021.5.30 | 202110662268.1 |
51 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管全自動包裝機 | 2021.5.30 | 202121324429.8 |
52 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管自動裝箱機 | 2021.5.30 | 202121326234.7 |
53 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管的整形機構(gòu) | 2021.5.30 | 202121326264.8 |
54 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管套袋貼標機構(gòu) | 2021.5.30 | 202121324430.0 |
55 | 實用新型 | 一種數(shù)碼電子雷管入袋封口結(jié)構(gòu) | 2021.5.30 | 202121326243.6 |
56 | 實用新型 | 一種防翹電子雷管腳線剝皮機構(gòu) | 2021.07.28 | 202121708316.8 |
57 | 實用新型 | 一種電子雷管芯線剝皮機構(gòu) | 2021.07.28 | 202121708138.9 |
58 | 實用新型 | 一種電子雷管腳線柔性分線機構(gòu) | 2021.07.28 | 202121708220.1 |
HT6000-II型電子雷管生產(chǎn)線專利清單
相關(guān)產(chǎn)品咨詢
請聯(lián)系我們